Vol 20, No 3 (2005)
Tabla de contenidos
Artículos
| Riqueza, Abundancia y Distribución de la Subfamilia Rogadinae (Hymenoptera: Braconidae) en tres ecosistemas naturales de Venezuela | Resumen PDF |
| Daylú N Torres, Rosa A Briceño | 205-211 |
| Factores que afectan la eficacia y persistencia de Bacillus thuringiensis var. israelensis sobre Anopheles aquasalis Curry (Diptera: Culicidae), vector de malaria en Venezuela | Resumen PDF |
| Nereida Delgado Puchi | 213-233 |
| La larva de Progomphus dorsopallidus Byers, 1934, (Odonata: Gomphidae), con una clave para identificar larvas de otras especies del género halladas al norte del Río Orinoco, Venezuela | Resumen PDF |
| Jurg Carl Demarmels | 235-238 |
| Abundancia y diversidad de Scelionidae (Hymenoptera: Platygastroidea) en plantaciones de cacao del estado Aragua, Venezuela | Resumen PDF |
| José Luis García Rodríguez, Rafael Montilla | 239-248 |
| diversidad isoenzimática de Bemisia tabaci Gennadius 1889 (Hemiptera: Aleyrodidae) en el cultivo del ajonjolí (Sesamum indicum Linneo) en Venezuela | Resumen PDF |
| Luis Tovar, Antonio Díaz, Eustaquio Arnal, Catalina Ramis | 249-263 |
Comunicaciones cortas
| Adiciones, rectificaciones y actualizaciones a “Mariposas de Venezuela” por Théophile Raymond. IV. Pieridae y Hesperiidae (Lepidoptera) | Resumen PDF |
| Jorge Manuel González, Andrés M Orellana, Gerardo Lamas | 265-269 |
| Presencia de Pseudacysta perseae (Heidemann, 1908) (Insecta: Hemiptera: Tingidae) en Venezuela | Resumen PDF |
| María Fernanda Sandoval Cabrera, Mario Cermeli | 271-273 |
ENTOMOTROPICA está indizada actualmente por / we are currently indexed by
Zoological Record, CAB Abstracts, CAB Direct, Review of Agricultural Entomology, Veterinary Science Database, Horticultural Science Database, Entomology Abstracts, LATINDEX
